11月17日 今天 · 新疆克孜勒苏实况 5℃

克孜勒苏天气克孜勒苏15天天气预报

🌦️ 3~5℃ 毛毛雨东风 3级 · 湿度64%
空气质量125 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东风 3级
日出09:40
日落19:37
相对湿度64%
🌤 克孜勒苏未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 5℃ / 3℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 6℃ / 2℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 7℃ / -1℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 8℃ / -2℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 8℃ / -3℃ 西北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 9℃ / -2℃ 西北风 2级
11月23日 周一 ☁️阴 11℃ / -1℃ 北风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 12℃ / 0℃ 西北风 2级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 11℃ / 0℃ 北风 2级
11月26日 周四 ☀️晴 11℃ / 0℃ 东北风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 10℃ / -1℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 11℃ / -2℃ 北风 2级
11月29日 周日 ⛅多云 10℃ / 0℃ 东风 2级
11月30日 周一 ☀️晴 13℃ / -3℃ 北风 2级
12月01日 周二 ☁️阴 8℃ / -1℃ 东北风 2级
克孜勒苏生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率97%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 64%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑